Popis maloprodajnih cijena
Maloprodajne se cijene objavljuju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, uključujući tu i Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda (NN br. 117/2022), te Odluku Vlade RH o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjeru izravne kontrole cijena u trgovini na malo (NN br. 75/2025).
| Datum | Preuzimanje |
|---|---|
| 03.11.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_12_03.11.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 02.11.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_11_02.11.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 01.11.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_10_01.11.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 31.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_9_31.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 30.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_8_30.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 29.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_7_29.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 28.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_6_28.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 27.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_5_27.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 26.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_4_26.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 25.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_3_25.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 24.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_2_24.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |
| 01.10.2026. | Prodajni-centar-Nemetin_Nemetin-21-31000-Osijek_1_1_01.10.2026._7.30.csv – Preuzmi cjenik (CSV) |


